Velikost | Obvod | Délka košile | Délka rukávů |
---|---|---|---|
S | 104 | 72 | 57 |
M | 108 | 76 | 58 |
L | 116 | 78 | 58 |
XL | 120 | 78 | 58 |
XXL | 128 | 79 | 58 |
Velikostní tabulka
Košile
Šaty
Velikost | Obvod hrudi | Délka košile |
---|---|---|
S | 96 | 108 |
M | 102 | 110 |
L | 109 | 113 |
XL | 117 | 118 |
XXL | 127 | 123 |
3XL | 140 | 130 |
Úprava na míru
Věci jsou šity v běžných velikostech.
Dílčí části střihu je možné přizpůsobit.